Skeleton Prisoner
| ID | 1196 |
|---|---|
| Aegis | SKEL_PRISONER |
| Уровень | 52 |
| HP | 8691 |
| Base / Job exp | 2466 / 1562 |
| Атака | 660–890 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 20 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 3 |
| Статы | STR 55 · AGI 20 · VIT 36 · INT 0 · DEX 76 · LUK 25 |
| Скорость | 350 |
| Attack delay | 1848 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Manacles | 90.00% | |
| Rotten Bandage | 90.00% | |
| Memento | 75.00% | |
| Red Gemstone | 30.00% | |
| Spoon Stub | 5.00% | |
| Shackles | 1.75% | |
| Formal Suit | 0.05% | |
| Skeleton Prisoner Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Glastheim Underground Prison B2 | gl_prison1 | — |