Plankton
| ID | 1161 |
|---|---|
| Aegis | PLANKTON |
| Уровень | 10 |
| HP | 354 |
| Base / Job exp | 23 / 18 |
| Атака | 26–31 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 5 |
| Размер | Small |
| Раса | Plant |
| Элемент | Water 3 |
| Статы | STR 0 · AGI 10 · VIT 10 · INT 0 · DEX 15 · LUK 0 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2208 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Single Cell | 90.00% | |
| Empty Bottle | 50.00% | |
| Sticky Mucus | 35.00% | |
| Garlet | 15.00% | |
| Concentration Potion | 2.50% | |
| Dew Laden Moss | 1.00% | |
| Alcohol | 0.20% | |
| Plankton Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Undersea Tunnel B1 | iz_dun00 | — |
| Undersea Tunnel B2 | iz_dun01 | — |
| Prontera Culvert F2 | prt_sewb2 | — |