Kobold
| ID | 1134 |
|---|---|
| Aegis | KOBOLD_2 |
| Уровень | 31 |
| HP | 2179 |
| Base / Job exp | 806 / 407 |
| Атака | 262–324 |
| DEF | 15 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Poison 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 31 · VIT 31 · INT 20 · DEX 46 · LUK 20 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1528 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Blue Hair | 90.00% | |
| Zargon | 10.00% | |
| Steel | 5.00% | |
| Yellow Herb | 5.00% | |
| Guard | 5.00% | |
| Buckler | 0.15% | |
| Kobold Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Geffen Field 6 | gef_fild06 | — |
| Geffen Field 8 | gef_fild08 | — |
| Kordt Forest | gef_fild12 | — |
| Audumra Grass Land | ra_fild05 | — |
| Fortu Luna | ra_fild06 | — |