Goblin
| ID | 1124 |
|---|---|
| Aegis | GOBLIN_3 |
| Уровень | 24 |
| HP | 1034 |
| Base / Job exp | 357 / 176 |
| Атака | 132–165 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 5 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 24 · VIT 24 · INT 15 · DEX 24 · LUK 10 |
| Скорость | 250 |
| Attack delay | 1624 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Scell | 90.00% | |
| Red Herb | 77.50% | |
| Iron | 11.50% | |
| Yellow Herb | 11.00% | |
| Surprised Mask | 0.75% | |
| Red Bandana | 0.15% | |
| Buckler | 0.05% | |
| Goblin Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Geffen Field 11 | gef_fild11 | — |
| Prontera Field 11 | prt_fild11 | — |