Skeleton
| ID | 1076 |
|---|---|
| Aegis | SKELETON |
| Уровень | 10 |
| HP | 234 |
| Base / Job exp | 18 / 14 |
| Атака | 39–47 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 5 · VIT 10 · INT 0 · DEX 12 · LUK 0 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 2228 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Jellopy | 90.00% | |
| Red Herb | 42.50% | |
| Skel-Bone | 40.00% | |
| Phracon | 4.50% | |
| Mace | 4.00% | |
| Skull Ring | 1.50% | |
| Skeleton Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Payon Cave F1 | pay_dun00 | — |