Bigfoot
| ID | 1060 |
|---|---|
| Aegis | BIGFOOT |
| Уровень | 25 |
| HP | 1619 |
| Base / Job exp | 310 / 188 |
| Атака | 198–220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Large |
| Раса | Brute |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 25 · VIT 55 · INT 15 · DEX 20 · LUK 25 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1260 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90.00% | |
| Animal Skin | 90.00% | |
| Potato | 75.00% | |
| Honey | 22.50% | |
| Puppet | 4.00% | |
| Rough Oridecon | 2.15% | |
| Poo Poo Hat | 0.25% | |
| Bigfoot Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Amatsu Field | ama_fild01 | 1 мин – 2 мин |
| Louyang Field | lou_fild01 | 1 мин – 2 мин |
| Mt.Mjolnir North Area | mjolnir_01 | — |
| Okrestnosti Of Moscovia | mosk_fild02 | — |
| Payon Forest F7 | pay_fild07 | — |
| Payon Forest F9 | pay_fild09 | — |
| Labyrinth Forest F1 | prt_maze01 | 2 мин – 3 мин |
| Labyrinth Forest F2 | prt_maze02 | — |
| PvP : Room Sandwich | pvp_n_8-1 | 6 мин – 9 мин |
| Inside Valhalla | sec_in02 | — |