Thief Bug Egg
| ID | 1048 |
|---|---|
| Aegis | THIEF_BUG_EGG |
| Уровень | 4 |
| HP | 48 |
| Base / Job exp | 8 / 4 |
| Атака | 13–17 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Small |
| Раса | Insect |
| Элемент | Dark 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 6 · VIT 4 · INT 0 · DEX 14 · LUK 20 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 701 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Chrysalis | 90.00% | |
| Sticky Mucus | 30.00% | |
| Phracon | 15.00% | |
| Iron Ore | 12.50% | |
| Red Gemstone | 5.00% | |
| Black Ladle | 0.50% | |
| Guard | 0.10% | |
| Thief Bug Egg Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Einbroch Field 9 | ein_fild09 | 10 мин – 15 мин |
| Geffen Field 5 | gef_fild05 | — |
| Prontera Field | prt_fild05 | — |
| Prontera Field 6 | prt_fild06 | — |
| Prontera Culvert F1 | prt_sewb1 | — |
| Prontera Culvert F2 | prt_sewb2 | — |
| Prontera Culvert F3 | prt_sewb3 | — |
| Prontera Culvert F4 | prt_sewb4 | — |