Anacondaq
| ID | 1030 |
|---|---|
| Aegis | ANACONDAQ |
| Уровень | 23 |
| HP | 1109 |
| Base / Job exp | 300 / 149 |
| Атака | 124–157 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Brute |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 23 · VIT 28 · INT 10 · DEX 36 · LUK 5 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1576 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Venom Canine | 90.00% | |
| Snake Scale | 75.00% | |
| Scale Shell | 10.00% | |
| Yellow Herb | 7.50% | |
| Emveretarcon | 2.50% | |
| Rough Oridecon | 2.50% | |
| Glaive | 0.50% | |
| Anacondaq Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Fortress Saint Darmain (South) | cmd_fild09 | — |
| Louyang Field | lou_fild01 | — |
| Sograt Desert F13 | moc_fild13 | — |
| Ida Plane | ra_fild03 | — |
| Ida Plane | ra_fild08 | — |