Zombie
| ID | 1015 |
|---|---|
| Aegis | ZOMBIE |
| Уровень | 15 |
| HP | 534 |
| Base / Job exp | 50 / 33 |
| Атака | 67–79 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 8 · VIT 7 · INT 0 · DEX 15 · LUK 0 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2612 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Decayed Nail | 90.00% | |
| Sticky Mucus | 50.00% | |
| Opal | 3.50% | |
| Horrendous Mouth | 2.50% | |
| Cursed Ruby | 0.25% | |
| Zombie Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Geffen Dungeon B2 | gef_dun01 | — |
| Glastheim Underground Churchyard | gl_chyard | — |
| Payon Cave F1 | pay_dun00 | — |
| PvP : Room Undercross | pvp_n_8-4 | 6 мин – 9 мин |
| Izlude Shipwreck B1 | treasure_n1 | 2 мин |
| Izlude Shipwreck B2 | treasure_n2 | 2 мин |