Roda Frog
| ID | 1012 |
|---|---|
| Aegis | RODA_FROG |
| Уровень | 5 |
| HP | 133 |
| Base / Job exp | 6 / 5 |
| Атака | 11–14 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 5 |
| Размер | Medium |
| Раса | Fish |
| Элемент | Water 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 5 · VIT 5 · INT 5 · DEX 10 · LUK 5 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 2016 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Sticky Webfoot | 90.00% | |
| Empty Bottle | 90.00% | |
| Spawn | 25.00% | |
| Green Herb | 15.00% | |
| Emerald | 0.35% | |
| Roda Frog Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Geffen Field 1 | gef_fild01 | — |
| Geffen Field 4 | gef_fild04 | — |
| Geffen Field 9 | gef_fild09 | — |
| Training Ground | new_2-3 | — |
| Training Ground | new_3-3 | — |
| Prontera Field | prt_fild00 | — |
| Prontera Field | prt_fild04 | — |
| Izlude Shipwreck B1 | treasure_n1 | 1 мин |