Предмет
Crescent Scythe
| ID | 1466 |
|---|---|
| Aegis | Crescent_Scythe |
| Тип | Weapon / 2hSpear |
| Вес | 2500 |
| Покупка | 20 z |
| Атака | 180 |
| Дальность | 3 |
| Ур. оружия | 4 |
| Мин. уровень | 48 |
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|---|---|---|
| Great Demon Baphomet | 98 | 90.00% | — |
| Baphomet MVP | 81 | 20.00% | bossnia_01, bossnia_02 |