Предмет
Guisarme
| ID | 1452 |
|---|
| Aegis | Guisarme_ |
|---|
| Тип | Weapon / 2hSpear |
|---|
| Вес | 1000 |
|---|
| Покупка | 13000 z |
|---|
| Атака | 84 |
|---|
| Дальность | 3 |
|---|
| Слоты | 3 |
|---|
| Ур. оружия | 2 |
|---|
| Мин. уровень | 18 |
|---|
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|
| Gryphon | 72 | 75.00% | cmd_fild08, hu_fild02 |
| Horn | 18 | 0.75% | ein_fild03, gef_fild02 |
| Seal | 63 | 0.05% | cmd_fild02 |