Предмет
Buster
| ID | 1358 |
|---|---|
| Aegis | Buster_ |
| Тип | Weapon / 2hAxe |
| Вес | 2200 |
| Покупка | 34000 z |
| Атака | 155 |
| Дальность | 1 |
| Слоты | 2 |
| Ур. оружия | 3 |
| Мин. уровень | 30 |
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|---|---|---|
| Armeyer Dinze | 66 | 2.50% | lhz_dun01, lhz_dun02 |
| Orc Skeleton | 28 | 0.50% | orcsdun01, orcsdun02 |