Предмет
Damascus
| ID | 1226 |
|---|---|
| Aegis | Damascus_ |
| Тип | Weapon / Dagger |
| Вес | 800 |
| Покупка | 49000 z |
| Атака | 118 |
| Дальность | 1 |
| Слоты | 2 |
| Ур. оружия | 3 |
| Мин. уровень | 24 |
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | 0.25% | hu_fild04, ve_fild03 |
| Hunter Fly | 42 | 0.10% | gef_dun00, gef_dun02 |